RAC Ratings Table
| 1 | George Jacobs | Add | 1,767.81 | 1324 |
| 2 | Sidi Shatku | Add | 1,726.87 | 2244 |
| 3 | Martin Horsfield | Add | 1,703.47 | 599 |
| 4 | David Washington | Add | 1,701.51 | 3083 |
| 4 | Simon Morris | Add | 1,697.15 | 160 |
| 5 | Richard Hartigan | Add | 1,671.04 | 4588 |
| 6 | Jean Stuart | Add | 1,659.68 | 4777 |
| 7 | Justin Silver | Add | 1,648.85 | 1337 |
| 8 | Paul Pfanner | Add | 1,645.58 | 4277 |
| 9 | Ian Stuart | Add | 1,632.77 | 3938 |
| 9 | Charlie Boliston | Add | 1,632.69 | 153 |
| 10 | William Orenstein | Add | 1,617.64 | 235 |
| 11 | Peter Hartley | Add | 1,617.12 | 5748 |
| 12 | Ezra Ellis | Add | 1,614.89 | 2715 |
| 13 | Matthew Crabbe | Add | 1,602.82 | 2032 |
| 14 | Michael Flesch | Add | 1,602.69 | 379 |
| 14 | Kalin | Add | 1,582.87 | 21 |
| 14 | Will Kirkpatrick | Add | 1,577.25 | 19 |
| 15 | Chen-Lum Hong | Add | 1,571.34 | 286 |
| 16 | Pavlos Hatzinikolaou | Add | 1,569.38 | 407 |
| 17 | Jilly Carroll | Add | 1,561.50 | 225 |
| 17 | Daniel Hutton | Add | 1,560.47 | 44 |
| 17 | James Mcgrath | Add | 1,560.21 | 31 |
| 17 | Padma Drabble | Add | 1,559.43 | 147 |
| 17 | Louise Mayo | Add | 1,559.42 | 78 |
| 18 | Edward Leighton | Add | 1,558.97 | 325 |
| 19 | Janette Hodgkinson | Add | 1,556.76 | 210 |
| 20 | Richard Edgecliffe-Johnson | Add | 1,553.70 | 1250 |
| 20 | Miles Peyre | Add | 1,552.67 | 141 |
| 21 | Afsaneh Koohestani | Add | 1,550.83 | 1143 |
| 22 | Spencer Davey | Add | 1,547.91 | 249 |
| 22 | Richard | Add | 1,543.03 | 14 |
| 22 | Steward Ireland | Add | 1,542.02 | 43 |
| 22 | James Fox | Add | 1,535.82 | 65 |
| 22 | Stewart Ireland | Add | 1,535.65 | 33 |
| 23 | Emma Ross | Add | 1,533.40 | 584 |
| 23 | Alexander Woodleigh-Smith | Add | 1,530.10 | 33 |
| 24 | Tony Steward | Add | 1,528.98 | 4174 |
| 24 | Skye | Add | 1,528.95 | 21 |
| 24 | Katrina | Add | 1,519.40 | 20 |
| 24 | Anna Gaarder | Add | 1,514.94 | 5 |
| 24 | Philippe Begin | Add | 1,510.37 | 42 |
| 24 | Nick Rose | Add | 1,507.77 | 18 |
| 24 | Leonard Muschawck | Add | 1,507.05 | 27 |
| 25 | Gordon Rodgers | Add | 1,502.21 | 3057 |
| 25 | Massimo | Add | 1,501.99 | 14 |
| 25 | Jack | Add | 1,500.94 | 14 |
| 25 | Alex Jones | Add | 1,500.05 | 13 |
| 25 | Richard George | Add | 1,498.31 | 11 |
| 25 | Daniel Nunn | Add | 1,495.71 | 13 |
| 25 | William Connell | Add | 1,490.31 | 55 |
| 25 | John K | Add | 1,489.75 | 13 |
| 25 | Peter Cole | Add | 1,488.17 | 39 |
| 25 | Russel Allen | Add | 1,484.05 | 27 |
| 25 | Philip Zajac | Add | 1,481.98 | 78 |
| 26 | Stuart Mackenzie | Add | 1,481.58 | 367 |
| 26 | Duncan Smith | Add | 1,480.37 | 21 |
| 26 | Charles Conway | Add | 1,479.52 | 11 |
| 26 | Stuart Morris | Add | 1,478.37 | 11 |
| 26 | Michael Swenson | Add | 1,478.02 | 5 |
| 26 | Lamia | Add | 1,477.52 | 6 |
| 26 | Stelios Pardalakis | Add | 1,477.18 | 55 |
| 26 | Sofia | Add | 1,476.73 | 6 |
| 26 | Sasha Allen | Add | 1,476.62 | 19 |
| 26 | Augusta Dunsterville | Add | 1,474.91 | 7 |
| 26 | Tony Hanley | Add | 1,472.97 | 11 |
| 26 | George Walker | Add | 1,472.05 | 7 |
| 26 | Rupert Lyons | Add | 1,471.12 | 77 |
| 26 | Yalkan | Add | 1,470.30 | 21 |
| 26 | Marc Nunn | Add | 1,470.21 | 7 |
| 27 | Francesca Corscadden | Add | 1,470.04 | 253 |
| 27 | John Digby | Add | 1,469.58 | 11 |
| 27 | Amanda Sara | Add | 1,469.21 | 33 |
| 27 | Sami Haddad | Add | 1,469.01 | 55 |
| 27 | Christina Sarafian | Add | 1,467.66 | 11 |
| 27 | David Newman | Add | 1,467.57 | 11 |
| 27 | Antonia | Add | 1,467.44 | 7 |
| 27 | Gregory White | Add | 1,467.01 | 11 |
| 28 | Charles Boliston | Add | 1,466.85 | 208 |
| 28 | Ben Taylor | Add | 1,466.83 | 11 |
| 28 | Kathryn Ludlow | Add | 1,466.83 | 11 |
| 28 | Phil R | Add | 1,466.49 | 14 |
| 29 | Chris Sykes | Add | 1,466.33 | 253 |
| 29 | Alexandros Papanagiotou | Add | 1,465.48 | 11 |
| 29 | Stephen Bridle | Add | 1,464.86 | 11 |
| 29 | Oliver | Add | 1,463.96 | 7 |
| 29 | Louise Britain | Add | 1,463.77 | 35 |
| 29 | Christopher Lowry | Add | 1,463.09 | 11 |
| 30 | Mary Stewart-David | Add | 1,462.90 | 2193 |
| 30 | Ben Cowley | Add | 1,462.15 | 11 |
| 30 | Alan Rayne | Add | 1,461.40 | 11 |
| 30 | Lesley Schiff | Add | 1,461.29 | 107 |
| 30 | Anne Mayo | Add | 1,460.54 | 11 |
| 31 | Duncan Brown | Add | 1,460.04 | 859 |
| 31 | Evie May | Add | 1,459.85 | 39 |
| 31 | Eric V | Add | 1,458.31 | 25 |
| 31 | Alan Raynes | Add | 1,457.75 | 11 |
| 32 | Louise Smyth | Add | 1,449.05 | 3461 |
| 33 | Jane Brown | Add | 1,447.02 | 907 |
| 34 | Bruce Wheelan | Add | 1,446.35 | 311 |
| 34 | Clemens Lansing | Add | 1,445.63 | 147 |
| 34 | Mary | Add | 1,442.32 | 14 |
| 34 | William Nunn | Add | 1,436.45 | 25 |
| 34 | Mimi | Add | 1,436.35 | 28 |
| 34 | James Guest | Add | 1,435.09 | 14 |
| 34 | Chris Lowry | Add | 1,434.97 | 22 |
| 34 | Stuart Carroll | Add | 1,430.85 | 122 |
| 34 | Samir Khan | Add | 1,428.23 | 22 |
| 34 | Jurgen | Add | 1,427.15 | 19 |
| 34 | John Peachey | Add | 1,424.96 | 21 |
| 34 | Christoph | Add | 1,421.57 | 19 |
| 35 | Brenda Rosen | Add | 1,420.13 | 2640 |
| 36 | Trudi Seely | Add | 1,419.20 | 397 |
| 36 | Gill Llewellyn | Add | 1,417.33 | 21 |
| 37 | Karen Tronel | Add | 1,414.90 | 355 |
| 37 | Suzanne | Add | 1,414.05 | 33 |
| 37 | Adrian Day | Add | 1,407.67 | 47 |
| 38 | Saad Shakir | Add | 1,402.49 | 354 |
| 38 | Rachel Morris | Add | 1,390.15 | 120 |
| 38 | John Kembell | Add | 1,382.42 | 35 |
| 38 | Dermot Campbell | Add | 1,368.33 | 159 |
| 39 | Alex Sowerby | Add | 1,344.18 | 300 |
| 40 | Malcolm Nunn | Add | 1,325.27 | 2328 |
| 41 | David Lindstrom | Add | 1,269.28 | 418 |
| 42 | Nigel Appleby | Add | 1,264.24 | 268 |
| 43 | Lesley Nunn | Add | 1,242.62 | 1880 |
| 44 | Nelly Guest | Add | 1,240.08 | 209 |
| 45 | Jeffery Lawrence | Add | 1,232.31 | 337 |
| 45 | Sarah Cramer | Add | 1,228.38 | 99 |
| 46 | Chris Taylor Reed | Add | 1,152.61 | 1058 |
Ratings for new players start at 1,500. Players are removed from the rating table if they have not recorded any results for 2 full seasons.
Last result added on 2026-10-27.
How ratings are calculated.