RAC Ratings Table
| 1 | George Jacobs | Add | 1,793.14 | 1289 |
| 2 | Sidi Shatku | Add | 1,735.87 | 2233 |
| 3 | David Washington | Add | 1,725.40 | 2736 |
| 4 | Paul Pfanner | Add | 1,657.72 | 3965 |
| 5 | Justin Silver | Add | 1,657.08 | 1326 |
| 6 | Ian Stuart | Add | 1,654.80 | 3715 |
| 7 | Jean Stuart | Add | 1,650.32 | 4540 |
| 7 | Chen-Lum Hong | Add | 1,642.44 | 160 |
| 8 | Ezra Ellis | Add | 1,614.89 | 2715 |
| 9 | Michael Flesch | Add | 1,602.69 | 379 |
| 9 | Charlie Boliston | Add | 1,599.51 | 97 |
| 10 | Peter Hartley | Add | 1,579.55 | 5290 |
| 10 | Will Kirkpatrick | Add | 1,577.25 | 19 |
| 11 | Tony Steward | Add | 1,572.96 | 3993 |
| 12 | Matthew Crabbe | Add | 1,564.48 | 1816 |
| 12 | Jilly Carroll | Add | 1,561.16 | 80 |
| 12 | Louise Mayo | Add | 1,559.42 | 78 |
| 12 | Daniel Hutton | Add | 1,557.67 | 22 |
| 13 | Stuart Mackenzie | Add | 1,547.65 | 203 |
| 13 | James Mcgrath | Add | 1,545.88 | 24 |
| 13 | Simon Morris | Add | 1,544.98 | 27 |
| 13 | Steward Ireland | Add | 1,542.02 | 43 |
| 14 | Edward Leighton | Add | 1,540.50 | 292 |
| 14 | James Fox | Add | 1,535.82 | 65 |
| 14 | Stewart Ireland | Add | 1,535.65 | 33 |
| 15 | Emma Ross | Add | 1,533.40 | 584 |
| 15 | Alexander Woodleigh-Smith | Add | 1,533.17 | 11 |
| 16 | Richard Edgecliffe-Johnson | Add | 1,528.72 | 1012 |
| 17 | Spencer Davey | Add | 1,528.44 | 216 |
| 17 | Russel Allen | Add | 1,522.72 | 6 |
| 18 | Afsaneh Koohestani | Add | 1,520.60 | 861 |
| 18 | Anna Gaarder | Add | 1,514.94 | 5 |
| 18 | Philippe Begin | Add | 1,510.37 | 42 |
| 18 | Miles Peyre | Add | 1,508.54 | 44 |
| 18 | Leonard Muschawck | Add | 1,507.05 | 27 |
| 18 | Peter Cole | Add | 1,506.32 | 32 |
| 18 | Stelios Pardalakis | Add | 1,504.72 | 44 |
| 18 | Massimo | Add | 1,501.99 | 14 |
| 18 | Alex Jones | Add | 1,500.05 | 13 |
| 18 | Chris Sykes | Add | 1,499.67 | 78 |
| 18 | Richard George | Add | 1,498.31 | 11 |
| 18 | Francesca Corscadden | Add | 1,497.94 | 81 |
| 18 | Padma Drabble | Add | 1,493.38 | 13 |
| 18 | Louise Britain | Add | 1,493.01 | 17 |
| 18 | Bruce Wheelan | Add | 1,490.63 | 148 |
| 18 | William Connell | Add | 1,490.31 | 55 |
| 18 | Adrian Day | Add | 1,489.68 | 26 |
| 18 | Evie May | Add | 1,483.80 | 19 |
| 18 | Stuart Carroll | Add | 1,481.81 | 40 |
| 18 | Duncan Smith | Add | 1,480.37 | 21 |
| 18 | Charles Conway | Add | 1,479.52 | 11 |
| 18 | Stuart Morris | Add | 1,478.37 | 11 |
| 19 | Charles Boliston | Add | 1,477.15 | 201 |
| 19 | Augusta Dunsterville | Add | 1,474.91 | 7 |
| 19 | Nick Rose | Add | 1,473.40 | 6 |
| 19 | Tony Hanley | Add | 1,472.97 | 11 |
| 19 | Mimi | Add | 1,471.33 | 21 |
| 19 | Rupert Lyons | Add | 1,471.12 | 77 |
| 19 | John Digby | Add | 1,469.58 | 11 |
| 19 | Amanda Sara | Add | 1,469.21 | 33 |
| 19 | Sami Haddad | Add | 1,469.01 | 55 |
| 19 | Christina Sarafian | Add | 1,467.66 | 11 |
| 19 | David Newman | Add | 1,467.57 | 11 |
| 19 | Gregory White | Add | 1,467.01 | 11 |
| 19 | Ben Taylor | Add | 1,466.83 | 11 |
| 19 | Kathryn Ludlow | Add | 1,466.83 | 11 |
| 19 | Phil R | Add | 1,466.49 | 14 |
| 19 | Alexandros Papanagiotou | Add | 1,465.48 | 11 |
| 19 | Stephen Bridle | Add | 1,464.86 | 11 |
| 19 | Christopher Lowry | Add | 1,463.09 | 11 |
| 20 | Mary Stewart-David | Add | 1,462.90 | 2193 |
| 20 | Ben Cowley | Add | 1,462.15 | 11 |
| 20 | Alan Rayne | Add | 1,461.40 | 11 |
| 20 | Lesley Schiff | Add | 1,461.29 | 107 |
| 20 | Anne Mayo | Add | 1,460.54 | 11 |
| 20 | Philip Zajac | Add | 1,459.94 | 44 |
| 20 | Alan Raynes | Add | 1,457.75 | 11 |
| 21 | Gordon Rodgers | Add | 1,454.51 | 2872 |
| 22 | Louise Smyth | Add | 1,449.05 | 3461 |
| 23 | Duncan Brown | Add | 1,445.64 | 624 |
| 23 | Clemens Lansing | Add | 1,445.63 | 147 |
| 23 | John Kembell | Add | 1,445.49 | 14 |
| 23 | Janette Hodgkinson | Add | 1,440.61 | 91 |
| 23 | Saad Shakir | Add | 1,435.31 | 115 |
| 23 | Chris Lowry | Add | 1,434.97 | 22 |
| 23 | Pavlos Hatzinikolaou | Add | 1,432.74 | 127 |
| 23 | Samir Khan | Add | 1,428.23 | 22 |
| 24 | Karen Tronel | Add | 1,426.36 | 344 |
| 24 | Alex Sowerby | Add | 1,425.90 | 89 |
| 24 | John Peachey | Add | 1,424.96 | 21 |
| 25 | Brenda Rosen | Add | 1,407.43 | 2511 |
| 25 | Nigel Appleby | Add | 1,398.67 | 97 |
| 26 | Jane Brown | Add | 1,374.43 | 628 |
| 26 | Rachel Morris | Add | 1,351.81 | 77 |
| 26 | Dermont Campbell | Add | 1,342.05 | 63 |
| 26 | Jeffery Lawrence | Add | 1,293.62 | 102 |
| 27 | Malcolm Nunn | Add | 1,282.69 | 2128 |
| 28 | David Lindstrom | Add | 1,224.55 | 259 |
| 29 | Lesley Nunn | Add | 1,190.43 | 1650 |
| 30 | Chris Taylor Reed | Add | 1,152.61 | 1058 |
Ratings for new players start at 1,500. Players are removed from the rating table if they have not recorded any results for 2 full seasons.
Last result added on 2026-03-18.
How ratings are calculated.